咨詢熱線
400-677-6756400-677-6756
技術(shù)參數(shù):
鍋爐參數(shù) | 鍋爐輔機(jī)參數(shù) | |||||||||
鍋爐額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.2 | 引風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量m3/h | 1880-2895 | 550w | ||||
額定蒸汽壓力 | Mpa | 0.08 | 風(fēng)壓pa | 1086-1889 | ||||||
額定蒸汽溫度 | ℃ | 110 | 鼓風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量m3/h | 420 | 120w | ||||
額定進(jìn)水溫度 | ℃ | 20 | 風(fēng)壓pa | 1100 | ||||||
計(jì)算換熱面積 | ㎡ | 4.2 |
補(bǔ)水泵
| 流量m3 | 4 | 370w | ||||
鍋爐容水量 | m3 | 0.27 | 揚(yáng)程m | 30 | ||||||
設(shè)計(jì)熱效率 | % | 85 | 點(diǎn)火棒 | 10*150mm*2 | 600w | |||||
總體重量 | Kg | 530 | ||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | ||||||||
燃料消耗量 | 籽煤 | Kg/h | 8-12 | |||||||
生物質(zhì)顆粒 | Kg/h | 18-20 | ||||||||
管口尺寸 | 閥,、表接口 | mm | DN15 | |||||||
給水口 | mm | DN25 | ||||||||
供氣口 | mm | DN25 | ||||||||
排污口 | mm | DN40 | ||||||||
出煙口 | mm | DN150 | ||||||||
爐膛直徑 | mm | Φ426 | ||||||||
爐體運(yùn)輸尺寸 | 長*寬*高 | mm | 1200*1200*1400 | |||||||
PYQ-10鍋爐特點(diǎn):
1,、全自動(dòng)一鍵智能運(yùn)行,自動(dòng)補(bǔ)水,、自動(dòng)下料,、自動(dòng)點(diǎn)火,自動(dòng)除渣,??刂破髟O(shè)有“大火”、“中火”,、“小火”三個(gè)檔位,,熱水模式下還具有“保火”功能,,可一鍵切換,,方便快捷。
2,、結(jié)構(gòu)簡單合理,,體積小,組裝程度高,,安裝周期短,,移動(dòng)方便,占地面積小,。
3,、運(yùn)行安全可靠,壓力,、缺水采用多重連鎖保護(hù),,鍋爐采用三回程結(jié)構(gòu),,排煙溫度低,出力足,,熱效率高,。
4、鍋爐控制器具有“蒸汽”“熱水”雙系統(tǒng)功能,,可定制熱水,、蒸汽兩用鍋爐,無需更換控制系統(tǒng),。
5,、應(yīng)用新型燃燒方式,燃料燃燒更加充分,,無煙無塵,,節(jié)能環(huán)保。